BUFFERS PF – PF2

Buffers / stootbuffers met pen en ronde kop uit zacht PVC of hard PE.
Voor boorgat 5, 6 of 8.
Bestellijst
Art. nr. | Variatie | Verpakking | Materiaal | Kleur | L | H | H1 | D1 ø | øD | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOIV99199 | PF1 ø 5,0 - ø 9,0mm. hard PE, zwart | 5000 | PE | Zwart | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | |
KOIV99200 | PF2 ø 5,0 - ø 9,5mm. hard PE zw | 5000 | PE | Zwart | 6 | 6 | 3 | 5 | 9.5 | |
KOIV99201 | PF2 ø 5,0 - ø 9,5mm. zacht PVC zw | 5000 | PVC zacht | Zwart | 6 | 6 | 3 | 5 | 9.5 | |
KOIV99202 | PF2 ø 6,0 - ø 12,0mm. zacht PVC zw | 5000 | PVC zacht | Zwart | 7.5 | 7.5 | 3 | 6 | 12 | |
KOIV99205 | PF2 ø 6,0 - ø 14,0mm. zacht PVC zw | 5000 | PVC zacht | Zwart | 15 | 15 | 4 | 6 | 14 | |
KOIV99209 | PF2 ø 8,0 - ø 18,0mm. hard PE zw | 5000 | PE | Zwart | 15 | 15 | 5 | 8 | 18 | |
KOIV99211 | PF2 ø 6,0 - ø 14,0mm. hard PE, zwart | 5000 | PE | Zwart | 15 | 15 | 4 | 6 | 14 | |
KOIV99212 | PF2 ø 6,0 - ø 12,0mm. zacht PVC wit | 5000 | PVC zacht | Wit | 7.5 | 7.5 | 3 | 6 | 12 | |
KOIV99213 | PF2 ø 8,0 - ø 18,0mm. zacht PVC zw | 5000 | PVC zacht | Zwart | 15 | 15 | 5 | 8 | 18 | |
KOIV99301 | PF2 ø 5,0 - ø 9,5mm. zacht PVC, grijs RAL7035 | 5000 | PVC zacht | Zwart | 6 | 6 | 3 | 5 | 9.5 |
Bouwtekening(en)
