DOMPELDOP VK – VK

Uit zacht PVC, circa 65° Shore voor vierkante en rechthoekige koker of buis. Diverse kleuren mogelijk: zwart, wit, blauw, grijs, (signaal) rood, (signaal) geel en groen.
Toepassing onder andere voor:
Transport bescherming
Beschermkap / beschermdop (scherpe uiteinden)
Afdekkap
Waarschuwingsmarkering
Handvat
productverpakking
Maatvoering:
1-6 MM / 7-17 MM / 18-34 MM / 35-55 MM / 59-110 MM / 120-185 MM
Vraag uw eigen maatvoering aan. Minimale aantallen van toepassing.
Bestellijst
Art. nr. | Variatie | Verpakking | Aantal |
---|---|---|---|
KOHM58102520G | 10 x 25 x 20mm. PVC, grijs RAL 7001 | 1000 | |
KOHM58141525B | 14 x 15 x 25mm. PVC blauw | 1000 | |
KOHM58141525G | 14 x 15 x 25mm. PVC geel | 1000 | |
KOHM58141525R | 14 x 15 x 25mm. PVC rood | 1000 | |
KOHM58141525W | 14 x 15 x 25mm. PVC wit | 1000 | |
KOHM58141525Z | 14 x 15 x 25mm. PVC zwart | 1000 | |
KOHM58151015Z | 1,5 x 10 x 15 mm. PVC, zwart | 3000 | |
KOHM58151515Z | 1,5 x 15 x 15 mm. PVC, zwart | 3000 | |
KOHM58151625Z | 1,5 x 16 x 25 mm. PVC, zwart | 1456 | |
KOHM5815301CZ | 15 x 30 x 120mm. PVC, zwart | 260 | |
KOHM58158080B | 1,5 x 8 x 8mm. PVC, RAL 5012 | 3000 | |
KOHM581F1F35Z | 150 x 150 x 35mm. PVC, zwart | 62 | |
KOHM581H1H35Z | 170 x 170 x 35mm. zacht PVC 68°, zwart | 62 | |
KOHM5820101AZ | 20 x 10 x 100mm. PVC, zwart | 260 | |
KOHM58203035Z | 2,0 x 30 x 35mm. PVC, zwart | 936 | |
KOHM58301220Z | 3,0 x 12 x 20 mm. PVC, zwart | 1092 | |
KOHM58301224B | 3,0 x 12 x 24mm. PVC, RAL 5012 | 1092 | |
KOHM58343435R | 134 x 134 x 35mm. PVC, rood, | 62 | |
KOHM58402045W | 4,0 x 20 x 45mm. PVC wit | 884 | |
KOHM58500515B | 5 x 15 x 25mm. PVC blauw | 936 | |
KOHM58500520B | 5 x 20 x 25mm. PVC blauw | 936 | |
KOHM58500524B | 5 x 24 x 25mm. PVC blauw | 936 | |
KOHM58500712G | 7 x 12 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58500814G | 8 x 14 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58500912G | 9 x 12 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58501025B | 5,0 x 10 x 25mm. PVC blauw | 936 | |
KOHM58501025G | 5,0 x 10 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58501025R | 5,0 x 10 x 25mm. PVC rood | 936 | |
KOHM58501025W | 5,0 x 10 x 25mm. PVC wit | 936 | |
KOHM58501025Z | 5,0 x 10 x 25mm. PVC zwart | 936 | |
KOHM58501212G | 12 x 12 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58501214G | 12 x 14 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58501218G | 12 x 18 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58501225G | 12 x 25 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58501416G | 14 x 16 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58502020Z | 5,0 x 20 x 20mm. PVC zwart | 936 | |
KOHM58502439A | 5,0 x 24 x 39mm. afgerond zw. | 2000 | |
KOHM58502525W | 5,0 x 25 x 25mm. wit RAL 9010 | 676 | |
KOHM58502525Z | 5,0 x 25 x 25mm. zwart RAL 9005 | 676 | |
KOHM58503020Z | 50 x 30 x 20mm. PVC, zwart | 676 | |
KOHM58504825A | 5,0 x 48 x 25 mm. zwart | 468 | |
KOHM58601F30Z | 60,0 x 150 x 30 mm. PVC, zwart | 60 | |
KOHM5860201AR | 6,0 x 20 x 100 mm. rood 3000 | 520 | |
KOHM58602050R | 6,0 x 20 x 50 mm. rood 3000 | 832 | |
KOHM58604030Z | 60 x 40 x 30mm. PVC, zwart | 94 | |
KOHM58604040Z | 60 x 40 x 40mm. PVC, zwart | 94 | |
KOHM58606040W | 60 x 60 x 40mm. PVC, 68°, wit | 94 | |
KOHM58606040Z | 60 x 60 x 40 mm. PVC, 57°, zwart | 94 | |
KOHM58656550Z | 65 x 65 x 50mm. PVC, zwart | 88 | |
KOHM58686850Z | 68 x 68 x 50mm. PVC, zwart | 62 | |
KOHM58686860G | 68 x 68 x 60mm. PVC, geel | 62 | |
KOHM58686860W | 68 x 68 x 60mm. PVC, wit | 62 | |
KOHM58700825B | 7,0 x 8 x 25mm. PVC blauw | 936 | |
KOHM58700825G | 7,0 x 8 x 25mm. PVC geel | 936 | |
KOHM58700825R | 7,0 x 8 x 25mm. PVC rood | 936 | |
KOHM58700825W | 7,0 x 8 x 25mm. PVC wit | 936 | |
KOHM58700825Z | 7,0 x 8 x 25mm. PVC zwart | 936 | |
KOHM58803525Z | 8,0 x 35 x 25 mm. PVC, zwart | 416 | |
KOHM90023 | 170 x 170 x 85mm. uit PVC, zwart | 100 | |
KOHM90024 | 170 x 170 x 85mm. uit PVC, RAL 7001 | 100 |
Bouwtekening(en)
