STELVOET GIM – GIM

Stelvoeten GIM uit verzinkt staal, met geklonken voet. Zeer sterk en lage opbouw. Voorzien van binnenzeskant. Eenvoudig van bovenaf verstellen met een inbus sleutel.
Diverse uitvoeringen en combinaties mogelijk:
– met of zonder kunststof beschermkap
– met of zonder binnenzeskant (bovenaf verstelbaar) in het draadeinde en/of zeskant aan het schroefdraad (DIN 558).
– geklonken met POZI drive aan onderzijde (voor een snelle montage)
Draad en lengte optioneel: M8 of M10 – lengte 30mm t/m 120mm
Bestellijst
Art. nr. | Variatie | Materiaal | L | øD | SW | M | Verpakking | H | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOGI1750430BM | ø 19,5 M8x30mm. SW4, verzinkt. incl kap | Staal verzinkt | 30 | 19.5 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOGI1750488BZ | ø 19,5 M8x88mm. SW4, verzinkt | Staal verzinkt | 88 | 19.5 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOGI1750530BZ | ø 19,5 M10x30mm. SW5, verzinkt | Staal verzinkt | 30 | 19.5 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | |||
KOGI1750540BM | ø 19,5 M10x40mm. SW5, met kapje, verzinkt | Staal verzinkt | 40 | 19.5 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | |||
KOGI1751430BM | ø 30 M8x30mm. SW4, incl kapje | Staal verzinkt | 30 | 30 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | 5 | |
KOGI1751440BX | ø 30 M8x30 tot. 40mm. SW4, blank | Staal verzinkt | 30 | 30 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 1000 | 5 | |
KOGI1751460BM | ø 30 M8x50, tot. 60mm. SW4, incl kapje | Staal verzinkt | 50 | 30 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | 5 | |
KOGI1751460BZ | ø 30 M8x60mm., SW4, verz. | Staal verzinkt | 60 | 30 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | ||
KOGI1751480BZ | ø 30 M8x80mm. SW4, verz. | Staal verzinkt | 80 | 30 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | ||
KOGI1751520BM | ø 30 M10x20mm (schroefdr.=15mm.). SW4 incl. kap | Staal verzinkt | 30 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1751640ZM | ø 30x3 558 M12x40 SW17 1500kg. | Staal verzinkt | 40 | 30 | DIN 558 / SW17 | M12 | 1000 | ||
KOGI1752415BP | ø 33 M8x20mm. totaal, pz. PA, SW4 | Staal verzinkt | 20 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar + POZI | M8 | |||
KOGI175241APG | ø 33 M8x90, tot. 100mm SW4 pozi incl kap | Staal verzinkt | 90 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar + POZI | M8 | |||
KOGI1752420BM | ø 33 M8x15, tot. 20mm., SW4, met zwarte kap | Staal verzinkt | 15 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOGI1752425BM | ø 33 M8x25mm. SW4, met kap | Staal verzinkt | 25 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOGI1752430YZ | ø 33 M8x30mm. DIN 558+ SW4, z.kap | Staal verzinkt | 30 | 33 | SW4 + DIN 558 | M8 | |||
KOGI1752435BZ | ø 33 M8x35mm. SW4, met kap | Staal verzinkt | 35 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOGI1752435PZ | ø 33 M8x30 tot. 40mm DIN 558, z.kap | Staal verzinkt | 30 | 33 | DIN 558 zeskant | M8 | 500 | ||
KOGI1752440BM | ø 33 M8x40mm. SW4. met kap | Staal verzinkt | 40 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOGI1752440ZA | ø 33 M8x40, tot. 50mm. DIN558 incl.kap | Staal verzinkt | 40 | 33 | DIN 558 | M8 | 500 | ||
KOGI1752450BZ | ø 33 M8x40 tot. 50mm. SW4 | Staal verzinkt | 40 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | ||
KOGI1752460BM | ø 33 M8x60mm. SW4, incl. kap | Staal verzinkt | 60 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | ||
KOGI1752470BM | ø 33 M8x70mm. SW4, incl. kap | Staal verzinkt | 70 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | 500 | 5 | |
KOGI175251AZZ | ø 33 M10x100mm. DIN 558, SW5 | Staal verzinkt | 100 | 33 | SW5 + DIN 558 | M10 | 500 | ||
KOGI175251JBM | ø 33 M10x180mm. SW5 incl. kapje met gat | Staal verzinkt | 180 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752525BM | ø 33 M10x25mm. SW5 incl. kapje | Staal verzinkt | 25 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752530BM | ø 33 M10x30mm. SW5 incl. kap | Staal verzinkt | 30 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752535BZ | ø 33 M10x35mm. SW5, pozi | Staal verzinkt | 35 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | |||
KOGI1752540BM | ø 33 M10x40mm. SW5 incl. kap | Staal verzinkt | 40 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752540BZ | ø 33 M10x40mm. SW5 zonder kap | Staal verzinkt | 40 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752540ZB | ø 33 M10x40mm. DIN558 z.kap | Staal verzinkt | 40 | 33 | DIN 558 | M10 | 500 | ||
KOGI1752550BV | ø 33 M10x50mm. SW5, incl. kap | Staal verzinkt | 50 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752560BM | ø 33 M10x60mm. SW5 incl. kap | Staal verzinkt | 60 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752560BZ | ø 33 M10x60mm. SW5, zonder kap | Staal verzinkt | 60 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 | ||
KOGI1752560PG | ø 33 M10x60mm SW5, pozi, kap met gat | Staal verzinkt | 60 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar + POZI | M10 | |||
KOGI1752560ZB | ø 33 M10x60mm. DIN558 z.kap | Staal verzinkt | 60 | 33 | DIN 558 | M10 | |||
KOGI1752570BM | ø 33 M10x70mm. SW5 incl. kap | Staal verzinkt | 70 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | |||
KOGI1752580BM | ø 33 M10x80mm. SW5 incl. kap | Staal verzinkt | 80 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | |||
KOJG1750460BZ | ø 25 558 M8x60mm. eff. SW4, pz, z.kap | Staal verzinkt | 60 | 30 | SW4 + DIN 558 + POZI | M8 | 500 | 5 | |
KOJG1751430BZ | ø 30 558 M8x30mm. eff. SW4, pz, z.kap | Staal verzinkt | 30 | 30 | SW4 + DIN 558 + POZI | M8 | 500 | 5 | |
KOJG1751460BZ | ø 30 558 M8x60mm. eff. SW4, pz, z.kap | Staal verzinkt | 60 | 30 | SW4 + DIN 558 + POZI | M8 | 500 | 5 | |
KOJG1752445BP | ø 33 M8x45, tot. 50mm. pozi, RT kap PA, SW4 | Staal verzinkt | 45 | 33 | SW4 bovenaf verstelbaar | M8 | |||
KOJG1752550BP | ø 33 M10x50mm. SW5, incl RT kap PA | Staal verzinkt | 50 | 33 | SW5 bovenaf verstelbaar | M10 | 500 |
Bouwtekening(en)
